![]() |
|
Subordonare | Muzeul Naţional al Hărţilor şi Cărţii Vechi |
Cod deținător | 6930600 |
Denumire | Muzeul Hărţilor |
Județ | Prahova |
Localitatea | CORNU DE JOS |
Comuna | CORNU |
Adresa | bd. Eroilor nr. 481 |
Cod postal | 107175 |
Telefon | 0244.367.461, 0760.261717 |
Fax | 0244.367.402 |
Adresa E-MAIL | gabriela_dob2007@yahoo.com |
Acces | în centrul comunei, la etajul Căminului Cultural |
Program | luni - vineri: 09:00 - 17:00; sâmbătă: 15:00 - 19:00 |
Descriere | În cadrul muzeului există o colecţie cartografică de la începuturi şi până în zilele noastre, sunt expuse 124 de hărţi. Acest muzeu este o secţie a Muzeului Naţional al Hărţii şi Cărţii Vechi din Bucureşti. Muzeul este "păzit" de 4 cartografi rămaşi în istorie Nicolae Milescu, Stolnicul Cantacuzino, Nicolaus Olahus, Johanes Honterus ca şi de prezentarea a numeroase litografii şi gravuri. ”Europa Centrală" gravată în aramă colorată, o adevărată operă de artă ieşită din mâinile maestrului cartograf Sebastian Munster, datată 1550, este cea mai veche hartă din inventarul muzeului.Lucrările sunt o adevărată desfăşurare de forţe … militare, aşternută pe planşă cu cetăţi şi castele, poduri, apeducte, comunităţi, păduri şi munţi toate strânse la un loc, ca într-un basm de odinioară. Vizitatorul poate urmării evoluţia realizărilor cartografice pe întreg mapamondul şi mai ales cele ce reflectă teritoriul ţării noastre de-a lungul vremurilor. |
Profil general | Artă |
Profil principal | Artă plastică, Documente |
Persoana contact | Gabriela Dobrescu |
Anul înființării | 2006 |
Afişare pe hartă | Afișează pe hartă |
Responsabil: Marius Streinu Marius.Streinu@cimec.ro și Vasile Andrei vasile@cimec.ro@cimec.ro voluntar: Irina Oberländer-Târnoveanu irina@cimec.ro ![]() |